This notice ended on: 17 December 2021
Certains départs non garantis pour les pointes du matin et de l'après-midi
Au cours des prochains jours, les départs ci-dessous pourraient être annulés de façon plus fréquente.
Avant votre déplacement, nous vous invitons à consulter notre application RTC Nomade temps réel ou la page État du réseau sur notre site Web pour voir si votre passage est annulé.
Parcours et départs susceptibles d’être annulés :
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gare fluviale / Cap-Blanc | 7h52 | 8h07 |
| 25 | Place D'Youville / Gare du Palais | 7h42 | 7h53 |
| 54 | Cégep Limoilou / Vieux Québec | 6h45 7h15 | 7h00 7h30 |
| 214 | Gare du Palais | 7h00 | 7h13 |
| 236 | Colline Parlementaire | 6h53 | 7h06 |
| 239 | Colline Parlementaire | 7h02 | 7h11 |
| 254 | Colline Parlementaire | 6h07 7h08 | 6h25 7h26 |
| 255 | Colline Parlementaire | 7h15 | 7h23 |
| 272 | Colline Parlementaire | 5h56 6h53 - 7h06 | 6h26 7h20 |
| 273 | Colline Parlementaire | 7h08 | 7h26 |
| 274 | Colline Parlementaire | 7h00 | 7h14 |
| 277 | Colline Parlementaire | 6h47 | 7h00 |
| 281 | Colline Parlementaire | 7h28 | 7h53 |
| 282 | Colline Parlementaire | 7h01 | 7h19 |
| 283 | Gare du Palais | 7h11 | 7h22 |
| 284 | Colline Parlementaire | 6h50 | 7h05 |
| 289 | Colline Parlementaire | 6h58 | 7h13 |
| 315 | Univ. Laval/Cégep Garneau | 7h05 | 7h22 |
| 331 | Pointe de Sainte-Foy | 6h29 | 6h47 |
| 332 | Saint-Rodrigue | 8h23 | 8h56 |
| 374 | Univ. Laval/Cégep Garneau | 7h15 | 7h31 |
| 537 | Sainte-Foy Centre | 7h04 | 7h25 |
| 550 | Sainte-Foy Centre | 7h04 | 7h23 |
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 3 | 41e Rue Est / Jean-Talon Ouest | 16h13 | 16h28 |
| 4 | Maizerets | 15h18 - 15h33 16h41 | 15h49 16h58 |
| 4 | Place Jacques-Cartier | 15h51 16h08 17h14 | 15h57 16h26 17h30 |
| 11 | Gare fluviale | 15h50 | 16h05 |
| 11 | Pointe-de-Sainte-Foy | 17h15 | 17h28 |
| 13 | Du Versant-Nord/Sainte-Foy Centre/Saint-Louis | 15h44 | 16h18 |
| 18 | Gare du Palais | 17h47 | 18h01 |
| 28 | 51e Rue Est | 15h45 17h03 | 15h56 17h22 |
| 28 | Colline Parlementaire | 16h25 | 16h57 |
| 54 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 15h19 (départ de Cégep Limoilou) 17h11 (départ de Cégep Limoilou) | 15h39 17h26 |
| 58 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 17h38 | 18h08 |
| 82 | Place Jacques-Cartier | 16h53 | 18h27 |
| 107 | Pointe-de-Sainte-Foy | 15h55 | 16h11 |
| 136 | Montagne-des-Roches | 16h20 | 16h41 |
| 214 | Cap-Rouge | 16h10 | 16h25 |
| 230 | Terminus de la Faune | 16h05 - 16h20 | 16h35 |
| 236 | Station des Roses | 16h11 | 16h26 |
| 239 | Terminus de la Faune | 16h13 | 16h47 |
| 250 | Terminus Chute-Montmorency | 16h36 | 16h58 |
| 255 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h39 | 17h09 |
| 277 | Val-Bélair | 15h37 | 15h54 |
| 280 | L'Ancienne-Lorette | 16h42 | 17h17 |
| 282 | Lac-Saint-Charles | 15h41 - 16h11 | 16h43 |
| 284 | Loretteville | 16h35 | 17h08 |
| 289 | Saint-Émile | 16h11 | 16h45 |
| 292 | Saint-Augustin | 16h02 | 16h32 |
| 581 | Lebourgneuf / Neufchâtel | 17h10 | 17h38 |
| 582 | Lebourgneuf / Saint-Émile | 17h14 | 17h38 |
| 584 | Loretteville | 17h18 | 17h40 |
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. Nous travaillons à rétablir la situation rapidement.
Merci de votre compréhension.
À savoir
Customer service
Publication date
9 December 2021 at 11:00
Routes with notices
- Route 3
- Route 11
- Route 12
- Route 13
- Route 13A
- Route 13B
- Route 13D
- Route 16
- Route 18
- Route 19
- Route 22
- Route 25
- Route 28
- Route 36
- Route 39
- Route 52
- Route 59
- Route 61
- Route 70
- Route 72
- Route 74
- Route 76
- Route 79
- Route 80
- Route 82A
- Route 85
- Route 88
- Route 90G
- Route 91
- Route 92
- Route 93
- Route 94
- Route 96
- Route 107
- Route 133
- Route 136
- Route 185
- Route 230
- Route 236
- Route 238
- Route 239
- Route 250
- Route 251
- Route 253
- Route 254
- Route 255
- Route 257
- Route 258
- Route 270
- Route 283
- Route 290
- Route 291
- Route 292
- Route 294
- Route 370
- Route 372
- Route 530
- Route 536
- Route 537
- Route 538
- Route 550
- Route 554
- Route 555
- Route 558
- Route 570
- Route 572
- Route 574
- Route 580
- Route 581
- Route 582
- Route 584
- Route 800
- Route 801
- Route 804
- Route 805
- Route 807
- Route 904
- Route 907
- Route 925
- Route 931
- Route 936
- Route 980
- Route 984
- Route 991
- Route 992