Avis terminé
Cet avis a pris fin le 17 décembre 2021
Certains départs non garantis pour les pointes du matin et de l'après-midi
Au cours des prochains jours, les départs ci-dessous pourraient être annulés de façon plus fréquente.
Avant votre déplacement, nous vous invitons à consulter notre application RTC Nomade temps réel ou la page État du réseau sur notre site Web pour voir si votre passage est annulé.
Parcours et départs susceptibles d’être annulés :
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gare fluviale / Cap-Blanc | 7h52 | 8h07 |
| 25 | Place D'Youville / Gare du Palais | 7h42 | 7h53 |
| 54 | Cégep Limoilou / Vieux Québec | 6h45 7h15 | 7h00 7h30 |
| 214 | Gare du Palais | 7h00 | 7h13 |
| 236 | Colline Parlementaire | 6h53 | 7h06 |
| 239 | Colline Parlementaire | 7h02 | 7h11 |
| 254 | Colline Parlementaire | 6h07 7h08 | 6h25 7h26 |
| 255 | Colline Parlementaire | 7h15 | 7h23 |
| 272 | Colline Parlementaire | 5h56 6h53 - 7h06 | 6h26 7h20 |
| 273 | Colline Parlementaire | 7h08 | 7h26 |
| 274 | Colline Parlementaire | 7h00 | 7h14 |
| 277 | Colline Parlementaire | 6h47 | 7h00 |
| 281 | Colline Parlementaire | 7h28 | 7h53 |
| 282 | Colline Parlementaire | 7h01 | 7h19 |
| 283 | Gare du Palais | 7h11 | 7h22 |
| 284 | Colline Parlementaire | 6h50 | 7h05 |
| 289 | Colline Parlementaire | 6h58 | 7h13 |
| 315 | Univ. Laval/Cégep Garneau | 7h05 | 7h22 |
| 331 | Pointe de Sainte-Foy | 6h29 | 6h47 |
| 332 | Saint-Rodrigue | 8h23 | 8h56 |
| 374 | Univ. Laval/Cégep Garneau | 7h15 | 7h31 |
| 537 | Sainte-Foy Centre | 7h04 | 7h25 |
| 550 | Sainte-Foy Centre | 7h04 | 7h23 |
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 3 | 41e Rue Est / Jean-Talon Ouest | 16h13 | 16h28 |
| 4 | Maizerets | 15h18 - 15h33 16h41 | 15h49 16h58 |
| 4 | Place Jacques-Cartier | 15h51 16h08 17h14 | 15h57 16h26 17h30 |
| 11 | Gare fluviale | 15h50 | 16h05 |
| 11 | Pointe-de-Sainte-Foy | 17h15 | 17h28 |
| 13 | Du Versant-Nord/Sainte-Foy Centre/Saint-Louis | 15h44 | 16h18 |
| 18 | Gare du Palais | 17h47 | 18h01 |
| 28 | 51e Rue Est | 15h45 17h03 | 15h56 17h22 |
| 28 | Colline Parlementaire | 16h25 | 16h57 |
| 54 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 15h19 (départ de Cégep Limoilou) 17h11 (départ de Cégep Limoilou) | 15h39 17h26 |
| 58 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 17h38 | 18h08 |
| 82 | Place Jacques-Cartier | 16h53 | 18h27 |
| 107 | Pointe-de-Sainte-Foy | 15h55 | 16h11 |
| 136 | Montagne-des-Roches | 16h20 | 16h41 |
| 214 | Cap-Rouge | 16h10 | 16h25 |
| 230 | Terminus de la Faune | 16h05 - 16h20 | 16h35 |
| 236 | Station des Roses | 16h11 | 16h26 |
| 239 | Terminus de la Faune | 16h13 | 16h47 |
| 250 | Terminus Chute-Montmorency | 16h36 | 16h58 |
| 255 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h39 | 17h09 |
| 277 | Val-Bélair | 15h37 | 15h54 |
| 280 | L'Ancienne-Lorette | 16h42 | 17h17 |
| 282 | Lac-Saint-Charles | 15h41 - 16h11 | 16h43 |
| 284 | Loretteville | 16h35 | 17h08 |
| 289 | Saint-Émile | 16h11 | 16h45 |
| 292 | Saint-Augustin | 16h02 | 16h32 |
| 581 | Lebourgneuf / Neufchâtel | 17h10 | 17h38 |
| 582 | Lebourgneuf / Saint-Émile | 17h14 | 17h38 |
| 584 | Loretteville | 17h18 | 17h40 |
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. Nous travaillons à rétablir la situation rapidement.
Merci de votre compréhension.
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
9 décembre 2021 à 11:00
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 3
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 13
- Parcours 16
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 25
- Parcours 28
- Parcours 29
- Parcours 31
- Parcours 36
- Parcours 39
- Parcours 52
- Parcours 53
- Parcours 54
- Parcours 55
- Parcours 57
- Parcours 59
- Parcours 61
- Parcours 64
- Parcours 70
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 80
- Parcours 81
- Parcours 82
- Parcours 82D
- Parcours 82M
- Parcours 84
- Parcours 86
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 93
- Parcours 94
- Parcours 96
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 230
- Parcours 236
- Parcours 238
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 253
- Parcours 254
- Parcours 255
- Parcours 257
- Parcours 258
- Parcours 270
- Parcours 272
- Parcours 273
- Parcours 274
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 281
- Parcours 282
- Parcours 283
- Parcours 284
- Parcours 290
- Parcours 291
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 330
- Parcours 332
- Parcours 336
- Parcours 337
- Parcours 338
- Parcours 350
- Parcours 354
- Parcours 355
- Parcours 358
- Parcours 370
- Parcours 372
- Parcours 374
- Parcours 380
- Parcours 381
- Parcours 382
- Parcours 384
- Parcours 530
- Parcours 536
- Parcours 537
- Parcours 538
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 555
- Parcours 558
- Parcours 570
- Parcours 572
- Parcours 574
- Parcours 580
- Parcours 581
- Parcours 582
- Parcours 584
- Parcours 630
- Parcours 650
- Parcours 802
- Parcours 803
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 936
- Parcours 982
- Parcours 984
- Parcours 991
- Parcours 992