En vigueur dès le 23 août
Notice Ended
This notice ended on: 22 September 2021
52 Lundi au vendredi
Vers terminus Charlesbourg
| Montmorency / Nicolet | Terminus Beauport - Quai C1 | Saint-Samuel / | Terminus Charlesbourg - Quai C4 |
|---|---|---|---|
| 06:38 | 06:40 | 06:44 | 06:55 |
| 07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:27 |
| 07:38 | 07:40 | 07:46 | 07:58 |
| 08:09 | 08:11 | 08:17 | 08:28 |
| 08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:57 |
| 09:08 | 09:10 | 09:15 | 09:25 |
| 09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:54 |
| 10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:54 |
| 11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:54 |
| 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:54 |
| 13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:24 |
| 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:54 |
| 14:07 | 14:09 | 14:14 | 14:24 |
| 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:54 |
| 15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
| 15:41 | 15:43 | 15:49 | 16:00 |
| 16:13 | 16:15 | 16:21 | 16:33 |
| 16:43 | 16:45 | 16:51 | 17:03 |
| 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:31 |
| 17:43 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:11 | 18:13 | 18:18 | 18:28 |
| 18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:57 |
| 19:38 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:55 |
| 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:55 |
| 22:38 | 22:40 | 22:44 | 22:54 |
| 23:40 | 23:42 | 23:46 | 23:56 |
52 Lundi au vendredi
Vers Maizerets
| Terminus Charlesbourg- Quai C4 | d'Angoumois / Gaspard | Terminus | Montmorency / Nicolet |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:46 | 06:52 | 07:00 |
| 07:09 | 07:15 | 07:22 | 07:30 |
| 07:38 | 07:44 | 07:52 | 08:00 |
| 08:09 | 08:15 | 08:23 | 08:31 |
| 08:41 | 08:47 | 08:53 | 09:00 |
| 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:29 |
| 09:42 | 09:48 | 09:53 | 09:59 |
| 10:42 | 10:48 | 10:53 | 10:59 |
| 11:42 | 11:48 | 11:53 | 12:00 |
| 12:41 | 12:47 | 12:52 | 12:59 |
| 13:12 | 13:18 | 13:23 | 13:29 |
| 13:42 | 13:48 | 13:53 | 13:59 |
| 14:12 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
| 14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:57 |
| 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:27 |
| 15:40 | 15:46 | 15:51 | 15:58 |
| 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:25 |
| 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:50 |
| 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:15 |
| 17:20 | 17:26 | 17:31 | 17:38 |
| 17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:03 |
| 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:33 |
| 19:17 | 19:23 | 19:28 | 19:34 |
| 20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:34 |
| 21:17 | 21:23 | 21:28 | 21:34 |
| 22:17 | 22:23 | 22:28 | 22:34 |
| 23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:34 |
À savoir
Customer service
Publication date
20 July 2021 at 9:30
Routes with notices
- Route 1
- Route 3
- Route 4
- Route 11
- Route 13
- Route 16
- Route 18
- Route 19
- Route 22
- Route 25
- Route 28
- Route 29
- Route 31
- Route 36
- Route 39
- Route 52
- Route 53
- Route 54
- Route 55
- Route 55G
- Route 57
- Route 59
- Route 61
- Route 64
- Route 70
- Route 72
- Route 74
- Route 76
- Route 79
- Route 80
- Route 81
- Route 82
- Route 84
- Route 86
- Route 90G
- Route 92
- Route 93
- Route 94
- Route 96
- Route 107
- Route 133
- Route 136
- Route 185
- Route 230
- Route 236
- Route 238
- Route 239
- Route 250
- Route 253
- Route 254
- Route 255
- Route 257
- Route 258
- Route 272
- Route 273
- Route 274
- Route 281
- Route 282
- Route 283
- Route 290
- Route 292
- Route 294
- Route 330
- Route 332
- Route 336
- Route 337
- Route 338
- Route 350
- Route 354
- Route 355
- Route 358
- Route 372
- Route 374
- Route 380
- Route 381
- Route 382
- Route 384
- Route 530
- Route 536
- Route 537
- Route 538
- Route 550
- Route 554
- Route 555
- Route 558
- Route 572
- Route 574
- Route 580
- Route 581
- Route 582
- Route 584
- Route 630
- Route 650
- Route 807
- Route 907
- Route 925
- Route 982
- Route 991