Dès le 17 juin 2023
Notice Ended 
This notice ended on: 30 June 2023
La liste ci-dessous présente les parcours qui connaîtront des changements à compter du samedi 17 juin. Si le parcours que vous cherchez ne figure pas dans le tableau suivant, aucun changement n'est apporté à son horaire.
RTC Nomade temps réel 
 N'oubliez pas de faire votre mise à jour pour rester bien informé! 
| Parcours avec un nouvel horaire | Semaine | Samedi | Dimanche | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 3 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 4 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 9 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 11 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 13 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 16 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 18 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 25 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 28 - Ajouté | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 32 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 33 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 34 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 39 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 53 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 55 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 56 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 59 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 61 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 70 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 72 | Non | Oui - Voir l'horaire | Non | 
| 75 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 77 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 79 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 86 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 92 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 92A | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 94 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 107 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 133 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 136 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 214 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 215 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 230 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 236 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 238 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 239 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 250 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 251 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 253 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 254 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 255 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 257 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 258 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 272 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 273 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 274 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 277 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 279 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 280 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 281 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 282 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 283 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 284 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 289 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 290 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 292 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 294 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 315 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 330 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 331 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 332 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 336 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 337 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 338 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 344 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 350 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 354 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 355 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 358 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 372 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 374 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 377 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 380 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 381 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 382 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 384 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 391 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 530 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 536 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 537 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 538 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 550 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 554 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 555 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 558 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 572 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 574 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 577 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 580 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 581 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 582 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 584 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - | 
| 800 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 801 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 802 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 803 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | 
| 804 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
| 807 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non | 
À savoir
Customer service
Publication date
4 juin 2023 at 6:00
Routes with notices
- Route 1
 - Route 3
 - Route 3A
 - Route 4
 - Route 11
 - Route 13
 - Route 13A
 - Route 16
 - Route 18
 - Route 19
 - Route 25
 - Route 28
 - Route 29
 - Route 31
 - Route 32
 - Route 36
 - Route 39
 - Route 51
 - Route 52
 - Route 53
 - Route 54
 - Route 55
 - Route 55G
 - Route 56
 - Route 57
 - Route 58
 - Route 59
 - Route 61
 - Route 64
 - Route 65
 - Route 70
 - Route 72
 - Route 74
 - Route 76
 - Route 79
 - Route 79B
 - Route 80
 - Route 80G
 - Route 81
 - Route 82
 - Route 84
 - Route 84G
 - Route 86
 - Route 88
 - Route 90
 - Route 90G
 - Route 91
 - Route 92
 - Route 93
 - Route 94
 - Route 96
 - Route 107
 - Route 133
 - Route 136
 - Route 185
 - Route 230
 - Route 236
 - Route 238
 - Route 239
 - Route 250
 - Route 253
 - Route 254
 - Route 255
 - Route 257
 - Route 258
 - Route 270
 - Route 272
 - Route 273
 - Route 274
 - Route 279
 - Route 280
 - Route 281
 - Route 282
 - Route 283
 - Route 284
 - Route 289
 - Route 290
 - Route 291
 - Route 292
 - Route 294
 - Route 330
 - Route 332
 - Route 336
 - Route 337
 - Route 338
 - Route 350
 - Route 354
 - Route 355
 - Route 358
 - Route 372
 - Route 374
 - Route 380
 - Route 381
 - Route 382
 - Route 384
 - Route 530
 - Route 536
 - Route 537
 - Route 538
 - Route 550
 - Route 554
 - Route 555
 - Route 558
 - Route 570
 - Route 572
 - Route 574
 - Route 580
 - Route 581
 - Route 582
 - Route 584
 - Route 630
 - Route 650
 - Route 800
 - Route 801
 - Route 802
 - Route 803
 - Route 804
 - Route 807
 - Route 904
 - Route 907
 - Route 925
 - Route 931
 - Route 936
 - Route 950
 - Route 954
 - Route 980
 - Route 982
 - Route 984
 - Route 991
 - Route 992