Dès le 18 juin
Notice Ended
This notice ended on: 1 July 2023
La liste ci-dessous présente les parcours qui connaîtront des changements à compter du samedi 18 juin. Si le parcours que vous cherchez ne figure pas dans le tableau suivant, aucun changement n'est apporté à son horaire.
RTC Nomade temps réel
N'oubliez pas de faire votre mise à jour pour rester bien informé!
| Parcours avec un nouvel horaire | Semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 4 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 11 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 13 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 18 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 28 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 56 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 70 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 75 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 79 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 93 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 214 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 215 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 230 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 236 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 238 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 239 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 250 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 251 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 253 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 254 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 255 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 257 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 258 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 272 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 273 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 274 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 277 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 279 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 280 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 281 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 282 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 283 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 284 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 289 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 290 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 292 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 294 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 315 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 330 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 331 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 332 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 337 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 350 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 354 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 391 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 530 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 536 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 537 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 538 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 550 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 554 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 555 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 558 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 572 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 574 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 577 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 580 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 581 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 582 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 584 | Oui - Voir l'horaire | - - - | - - - |
| 800 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 801 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 802 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 803 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 804 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 807 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
À savoir
Customer service
Publication date
6 juin 2023 at 6:00
Routes with notices
- Route 3
- Route 11
- Route 13
- Route 16
- Route 19
- Route 25
- Route 28
- Route 36
- Route 39
- Route 52
- Route 56
- Route 57
- Route 59
- Route 61
- Route 70
- Route 72
- Route 74
- Route 76
- Route 79
- Route 84
- Route 90G
- Route 91
- Route 92
- Route 94
- Route 96
- Route 107
- Route 133
- Route 136
- Route 185
- Route 238
- Route 257
- Route 270
- Route 274
- Route 283
- Route 290
- Route 291
- Route 292
- Route 294
- Route 370
- Route 372
- Route 374
- Route 570
- Route 572
- Route 574
- Route 800
- Route 801
- Route 807
- Route 907
- Route 931
- Route 936
- Route 984
- Route 991
- Route 992