Notre engagement qualité - Les clients d’abord
Nous nous engageons à améliorer constamment nos façons de faire afin de répondre le plus adéquatement possible à vos besoins en matière de transport en commun. C’est ce que nous appelons notre engagement qualité.
Pour ce faire, nous évaluons rigoureusement nos services au moyen d’indicateurs de performance précis, qui ont été établis en fonction de vos attentes. Nous nous efforçons d’apporter rapidement des solutions aux problèmes que vous nous présentez.
Concrètement, nous réalisons chaque année des sondages auprès de nombreux utilisateurs. De plus, nous sélectionnons de façon arbitraire des clients mystères qui sillonnent tout le réseau. Finalement, depuis 2014, des employés du RTC se prêtent au jeu de se mettre dans la peau d’un utilisateur. Tous ces moyens d’évaluation nous permettent d’accroître la compréhension de vos réalités et ainsi d’améliorer la qualité du transport en commun dans la capitale nationale.
Sondages qualité
Trois fois l'an, nous effectuons un sondage en ligne pour évaluer nos critères de performance.
Critères qualité | Février 2017 | Juillet 2017 | Nov. 2017 | Fév. 2018 | Août 2018 | Février 2019 | Août | Nov. 2019 | Fév. 2020 | Août 2020 | Nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiabilité des autobus | 96 % | 96 % | 96 % | 93 % | 96 % | 95 % | 95 % | 92 % | 92 % | 91% | 91 % |
Courtoisie | 93 % | 92 % | 93 % | 90 % | 94 % | 93 % | 93 % | 93 % | 95 % | 89 % | 93 % |
Propreté des autobus | 78 % | 84 % | 85 % | 73 % | 79 % | 78 % | 79 % | 80 % | 72 % | 71 % | 78 % |
Clarté de l'information | 89 % | 88 % | 88 % | 87 % | 91 % | 88 % | 87 % | 85 % | 86 % | 90 % | 90 % |
Propreté du réseau | 76 % | 84 % | 84 % | 76 % | 84 % | 77 % | 82 % | 81 % | 78 % | 69 % | 81 % |
Conduite sécuritaire | 89 % | 81 % | 87 % | 85 % | 85 % | 86 % | 83 % | 85 % | 86 % | 85 % | 89 % |
Traitement des commentaires | 72 % | 73 % | 78 % | 75 % | 80 % | 78 % | 78 % | 75 % | 73 % | 79 % | 89 % |
Rapidité à informer | 81 % | 77 % | 80 % | 80 % | 82 % | 81 % | 81 % | 75 % | 79 % | 82 % | 86 % |
Confort lors des déplacements | 75 % | 77 % | 68 % | 64 % | 75 % | 69 % | 69% | 59 % | 67 % | 86 % | 86 % |
Température à bord | 83 % | 71 % | 78 % | 83 % | 66 % | 83 % | 71 % | 77 % | 79 % | 75 % | 89 % |
Respect des horaires | 83 % | 79 % | 80 % | 76 % | 86 % | 80 % | 85 % | 75 % | 79 % | 85 % | 85 % |
Satisfaction globale | 83 % | 82 % | 83 % | 80 % | 83 % | 83 % | 82 % | 80 % | 81 % | 82 % | 86 % |
Pour vous, avec vous!
Nous nous engageons à vous offrir le meilleur service qui soit, mais la qualité de nos engagements dépend aussi de la bonne collaboration des usagers. Voilà pourquoi nous vous les présentons dans le tableau ci-dessous. Notez que nous travaillons à l'implantation de nouveaux critères qualité.
Nos engagements | Nos attentes | |
---|---|---|
La propreté des abribus |
À noter : nos interventions peuvent parfois prendre plus de temps lors de tempêtes ou d'autres situations extrêmes de température. |
|
La propreté des autobus |
À noter : avec les variations de température fréquentes en hiver, les autobus peuvent se salir plus rapidement. Nous concentrons toutefois nos efforts à nettoyer l'intérieur de 75 % des 600 autobus à tous les jours. |
|
La ponctualité |
|
Pour accélérer le service sur les parcours achalandés :
|
La courtoisie |
|
|
La sécurité routière |
|
|
Suivi des commentaires |
|
|
Nous sommes à votre écoute
Pour nous transmettre vos commentaires, plaintes et suggestions, utilisez le formulaire dans la section prévue à cet effet ou communiquez avec notre Service à la clientèle au 418 627-2511.