Début de mai 2023
Cet avis a pris fin le 9 mai 2023
Certains départs non garantis
Nous vous informons que plusieurs départs pourraient être annulés de façon plus fréquente. Consultez la liste des départs les plus susceptibles d’être annulés, selon les deux pointes de la journée, du lundi au vendredi. Une alternative fiable est présentée dans le tableau pour chaque départ listé.
Avant votre déplacement, nous vous invitons à consulter notre application RTC Nomade temps réel, notre page État du réseau ou l'horaire sur notre site Web afin de connaître les ajustements en temps réel. Vous pouvez aussi contacter le Service à la clientèle au numéro suivant : 418 627-2511, option 1.
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés.
Merci de votre compréhension.
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ | Départ précédent |
|---|---|---|---|---|
| 13 | du Versant-Nord/Sainte-Foy Centre/Saint-Louis | 8h19 (Fin : Station Université Laval) | 8h47 | |
| 16 | Sillery / U. Laval / Sainte-Foy Centre | 7h18 | 8h19 | |
| 16 | U. Laval / Sillery / Sainte-Foy Centre | 6h40 | 7h08 | |
| 39 | 41e Rue Est | 7h31 | 8h06 | |
| 81 | Terminus de la Faune | 6h52 | 7h22 | |
| 81 | Terminus Les Saules | 6h14 | 6h43 | |
| 230 | Colline Parlementaire | 6h41 | 6h58 | |
| 274 | Colline Parlementaire | 7h26 | 7h57 | |
| 294 | Place Jacques-Cartier | 7h02 | 7h28 | |
| 315 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h02 | 7h27 | |
| 336 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h11 vers Université Laval | - - - | 6h50 vers Cégep Garneau |
| 338 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h07 vers Université Laval 7h38 vers Université Laval | - - - - - - | 6h37 et 6h56 vers Cégep Garneau |
| 344 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h24 vers Université Laval | - - - | 6h54 vers Cégep Garneau |
| 355 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h26 vers Université Laval | - - - | 6h57 vers Cégep Garneau |
| 372 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h16 vers Université Laval | - - - | 6h53 vers Cégep Garneau |
| 374 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h19 vers Université Laval | 7h35 | 6h58 vers Cégep Garneau |
| 377 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 6h59 vers Université Laval | 7h19 | 6h51 vers Cégep Garneau |
| 384 | Univ.Laval/Cégep Garneau | 7h06 vers Université Laval 7h23 vers Université Laval | - - - - - - | 6h24 et 6h47 vers Cégep Garneau |
| 580 | Sainte-Foy Centre | 6h54 | 7h22 |
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ | Autre option |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Cap-Rouge | 16h17 | 17h19 | |
| 15 | Pointe-de-Sainte-Foy | 16h55 | 17h54 | |
| 16 | Sillery / U. Laval / Sainte-Foy Centre | 15h43 | 16h18 | |
| 28 | 51e Rue Est | 16h48 | 17h04 | |
| 32 | Lac Clément | 15h57 | 16h57 | |
| 79 | Chauveau | 16h09 | 16h41 | |
| 136 | Montagne-des-Roches | 16h44 | 17h14 | |
| 185 | Neufchâtel | 15h17 | 16h06 | |
| 273 | Loretteville Sud | 16h41 | 17h14 | |
| 279 | L'Ancienne-Lorette | 16h12 | 16h43 | |
| 280 | L'Ancienne-Lorette | 16h09 | 16h45 | |
| 281 | Neufchâtel | 16h39 | 17h11 | |
| 282 | Lac-Saint-Charles | 16h14 | 16h47 | |
| 289 | Saint-Émile | 16h15 | 16h50 | |
| 315 | Cap-Rouge | 15h26 (départ : Université Laval) | 16h34 | |
| 332 | Sainte-Foy Centre | 15h34 | 16h46 | |
| 336 | Station des Roses | 16h08 (départ : Cégep Garneau) | 17h11 | |
| 336 | Station des Roses | 16h36 (départ : Université Laval) | - - - | 17h11 (départ : Cégep Garneau) |
| 337 | Terminus de la Faune | 16h37 | - - - | 17h11 (départ : Cégep Garneau) |
| 344 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h45 (départ : Université Laval) | - - - | 17h10 (départ : Cégep Garneau) |
| 354 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h40 | 17h10 | |
| 358 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h09 (départ : Cégep Garneau) | 17h09 | |
| 380 | L'Ancienne-Lorette | 16h10 (départ : Cégep Garneau) | 17h16 | |
| 530 | Station des Roses | 16h10 | 16h54 | |
| 538 | du Bourg-Royal | 16h08 | 16h51 | |
| 554 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h08 | 16h38 | |
| 555 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h07 16h37 | 17h09 | |
| 558 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h09 | 16h39 | |
| 572 | Lac-Saint-Charles | 16h06 | 16h46 | |
| 577 | Val-Bélair | 16h08 | 16h51 | |
| 581 | Lebourgneuf / Neufchâtel | 16h42 | 17h10 |
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
2 May 2023 à 18:03
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 3
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 12
- Parcours 16
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 28
- Parcours 29
- Parcours 31
- Parcours 36
- Parcours 39
- Parcours 52
- Parcours 53
- Parcours 54
- Parcours 54G
- Parcours 59
- Parcours 61
- Parcours 64
- Parcours 65
- Parcours 70
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 80
- Parcours 81
- Parcours 82
- Parcours 84
- Parcours 85
- Parcours 86
- Parcours 88
- Parcours 90
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 93
- Parcours 94
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 230
- Parcours 238
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 253
- Parcours 254
- Parcours 258
- Parcours 270
- Parcours 272
- Parcours 273
- Parcours 274
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 281
- Parcours 282
- Parcours 283
- Parcours 284
- Parcours 289
- Parcours 290
- Parcours 291
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 330
- Parcours 337
- Parcours 338
- Parcours 350
- Parcours 354
- Parcours 355
- Parcours 358
- Parcours 370
- Parcours 372
- Parcours 374
- Parcours 380
- Parcours 381
- Parcours 382
- Parcours 384
- Parcours 530
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 570
- Parcours 574
- Parcours 580
- Parcours 581
- Parcours 630
- Parcours 650
- Parcours 690
- Parcours 800
- Parcours 801
- Parcours 802
- Parcours 803
- Parcours 804
- Parcours 805
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 931
- Parcours 936
- Parcours 980
- Parcours 991
- Parcours 992