Certains départs non garantis
Avis terminé
Cet avis a pris fin le 5 janvier 2022
Certains départs non garantis pour les 24, 27, 31 décembre et le 3 janvier
Durant la périodes des Fêtes, les départs ci-dessous pourraient être annulés de façon plus fréquente.
Avant votre déplacement, nous vous invitons à consulter notre application RTC Nomade temps réel ou l'horaire de notre site Web pour voir si votre passage est annulé.
Parcours et départs susceptibles d’être annulés :
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 3 | 41e Rue Est / Jean-Talon Ouest | 5h46 7h16 | 6h16 7h46 |
| 3 | Grand Théâtre | 6h22 de 41e Rue | 6h52 |
| 9 | Parc Colbert Est | 6h27 6h55 7h25 7h56 (Dernier départ du matin) | 6h55 7h25 7h56 --- |
| 19 | Grand Théâtre | 7h43 | 8h13 |
| 19 | Limoilou | 8h14 | 8h42 |
| 22 | Sainte-Foy Centre | 6h52 7h22 7h52 (Dernier départ du matin) | 7h22 7h52 --- |
| 22 | Terminus Les Saules | 6h46 7h37 8h09 (dernier départ du matin) | 7h37 8h09 --- |
| 25 | Place D'Youville / Gare du Palais | 6h52 | 7h52 |
| 29 | Parc Colbert Ouest | 6h59 7h26 7h53 8h29 (Dernier départ du matin) | 7h26 7h53 8h29 --- |
| 33 | Parc industriel Charlesbourg | 7h11 8h11 (Dernier départ du matin) | 8h11 --- |
| 54 | Cégep Limoilou / Vieux Québec | 9h58 11h58 | 10h28 12h28 |
| 54 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 9h02 11h01 | 9h32 11h31 |
| 56 | Parc industriel de Beauport | 6h57 7h27 (Dernier départ du matin) | 7h27 --- |
| 58 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 7h33 | 8h33 |
| 58 | Terminus Beauport | 8h14 | 9h14 |
| 64 | Lebourgneuf | 7h58 | 8h58 |
| 70 | Sainte-Foy Centre | 6h59 | 7h59 |
| 70 | Val-Bélair | 8h15 | 9h15 |
| 72 | Terminus Charlesbourg | 8h33 10h09 de W.-Caron/4187 | 9h31 10h37 |
| 72 | Loretteville | 9h04 | 10h04 |
| 75 | Sainte-Foy Centre | 9h28 | 10h28 |
| 84 | Place Jacques-Cartier | 6h09 | 7h08 |
| 85 | Lebourgneuf | 6h37 7h 7h30 8h36 (Dernier départ du matin) | 7h 7h30 8h36 --- |
| 88 | Sainte-Foy Centre | 6h52 7h22 7h52 8h22 (Dernier départ du matin) | 7h22 7h52 8h22 --- |
| 88 | Terminus Les Saules | 6h34 7h31 8h (Dernier départ du matin) | 7h31 8h --- |
| 93 | Champigny | 7h36 10h36 | 8h36 11h36 |
| 93 | Sainte-Foy Centre/Univ.Laval/Cégep Garneau | 8h09 11h09 | 9h09 12h09 |
| 804 | Loretteville | 8h58 10h41 | 9h12 10h55 |
| 804 | Sainte-Foy Centre | 9h46 11h31 | 10h01 11h46 |
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 9 | Place Jacques-Cartier | 15h35 16h05 16h36 17h15 (Dernier départ pm) | 16h05 16h36 17h15 --- |
| 22 | Sainte-Foy Centre | 15h22 15h52 16h22 (Dernier départ pm) | 15h52 16h22 --- |
| 22 | Terminus Les Saules | 15h38 16h41 (Dernier départ pm) | 16h41 --- |
| 29 | Place Jacques-Cartier | 15h35 16h05 16h35 | 16h05 16h35 17h12 |
| 33 | Terminus de la Faune | 16h26 17h21 (Dernier départ pm) | 17h21 --- |
| 56 | Terminus Beauport | 16h08 17h10 (Dernier départ pm) | 17h10 --- |
70 | Val-Bélair | 14h13 | 15h13 |
| 75 | Sainte-Foy Centre | 15h28 | 16h28 |
| 75 | Val-Bélair | 16h31 | 17h40 |
| 79 | >Chauveau | 15h52 | 16h52 |
| 85 | Place Jacques-Cartier | 16h10 16h49 17h40 (Dernier départ pm) | 16h49 17h40 --- |
| 88 | Terminus Les Saules | 14h59 15h30 16h26 (Dernier départ pm) | 15h30 15h55 --- |
| 801 | Terminus de la Faune | 12h07 15h15 16h25 | 12h22 15h25 16h35 |
| 801 | Pointe-de-Sainte-Foy | 13h42 | 13h57 |
| 804 | Loretteville | 13h09 14h54 17h09 18h48 | 14h16 15h08 17h20 19h19 |
| 804 | Sainte-Foy Centre | 14h01 15h46 18h04 | 14h16 16h 18h35 |
| 807 | Place D'Youville | 14h51 15h35 | 15h05 15h50 |
| 807 | Pointe-de-Sainte-Foy | 15h38 16h22 | 15h52 16h36 |
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. Nous travaillons à rétablir la situation rapidement.
Merci de votre compréhension.
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
23 décembre 2021 à 12:55
Parcours ayant un avis
- Parcours 3
- Parcours 11
- Parcours 12
- Parcours 13
- Parcours 13A
- Parcours 13B
- Parcours 13D
- Parcours 16
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 22
- Parcours 25
- Parcours 28
- Parcours 36
- Parcours 39
- Parcours 52
- Parcours 59
- Parcours 61
- Parcours 70
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 80
- Parcours 82A
- Parcours 85
- Parcours 88
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 93
- Parcours 94
- Parcours 96
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 230
- Parcours 236
- Parcours 238
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 251
- Parcours 253
- Parcours 254
- Parcours 255
- Parcours 257
- Parcours 258
- Parcours 270
- Parcours 283
- Parcours 290
- Parcours 291
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 370
- Parcours 372
- Parcours 530
- Parcours 536
- Parcours 537
- Parcours 538
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 555
- Parcours 558
- Parcours 570
- Parcours 572
- Parcours 574
- Parcours 580
- Parcours 581
- Parcours 582
- Parcours 584
- Parcours 800
- Parcours 801
- Parcours 804
- Parcours 805
- Parcours 807
- Parcours 904
- Parcours 907
- Parcours 925
- Parcours 931
- Parcours 936
- Parcours 980
- Parcours 984
- Parcours 991
- Parcours 992