Certains départs non garantis
Cet avis a pris fin le 28 février 2023
Certains départs non garantis pour le service du samedi
Au cours des prochaines semaines, les départs ci-dessous pourraient être annulés de façon plus fréquente.
Avant votre déplacement, nous vous invitons à consulter notre application RTC Nomade temps réel ou l'horaire de notre site Web pour voir si votre passage est annulé.
Parcours et départs susceptibles d’être annulés :
| Parcours | Destination | Départ non garanti | prochain départ |
|---|---|---|---|
| 3 | 41e Rue Est / Jean-Talon Ouest | 5h46 7h16 21h45 | 6h16 7h46 22h14 |
| 3 | Grand Théâtre | 6h22 (départ : 41e Rue) 22h51 (départ : du Périgord/2609) | 6h52 23h51 |
| 13 | Du Versant-Nord/Sainte-Foy Centre/Saint-Louis | 8h44 9h48 | 9h48 10h56 |
| 13 | Saint-Louis/Sainte-Foy Centre/du Versant-Nord | 10h57 | 12h07 |
| 19 | Grand Théâtre | 7h43 14h16 00h13 (dernier départ) | 8h13 14h46 --- |
19 | Limoilou | 8h14 | 8h42 |
| 25 | Place D'Youville / Gare du Palais | 6h52 18h52 20h52 | 7h52 19h52 21h52 |
| 25 | Pointe-de-Sainte-Foy | 18h11 20h13 | 19h12 21h14 |
| 32 | Lac Clément | 14h36 | 16h31 |
| 32 | Terminus de la Faune | 14h56 | 16h51 |
| 34 | Des Laurentides | 12h45 | 14h45 |
| 34 | Terminus de la Faune | 12h57 | 14h57 |
| 39 | Terminus de la Faune | 7h17 9h17 | 8h17 10h17 |
| 39 | 41e Rue Est | 8h10 10h10 | 9h10 11h10 |
| 54 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 9h02 11h01 12h31 16h31 | 9h32 11h31 13h01 17h01 |
| 54 | Cégep Limoilou / Vieux-Québec | 6h28 9h58 11h58 13h28 | 7h28 10h28 12h28 13h58 |
| 58 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 7h33 | 8h33 |
| 58 | Terminus Beauport | 8h14 | 9h14 |
| 64 | Lebourgneuf | 7h58 10h54 14h53 | 8h58 11h54 15h53 |
| 64 | Place Jacques-Cartier | 11h36 15h36 | 11h36 16h36 |
| 70 | Sainte-Foy Centre | 6h59 7h59 17h57 21h58 | 7h59 8h57 18h58 22h58 |
| 70 | Val-Bélair | 8h15 12h13 14h13 19h16 | 9h15 13h13 15h13 20h16 |
| 72 | Loretteville | 9h04 15h34 16h04 17h04 | 10h04 16h04 17h04 17h34 |
| 72 | Terminus Charlesbourg | 10h09 (départ : W.-Caron/4187) 16h28 (départ : Louis-IX/4274) | 10h37 17h32 |
| 74 | Place Jacques-Cartier | 13h38 16h39 17h40 19h42 | 14h38 17h40 18h42 20h43 |
| 74 | Val-Bélair | 18h53 20h54 | 19h53 21h55 |
| 75 | Sainte-Foy Centre | 9h28 10h28 15h28 20h30 | 10h28 11h28 16h28 21h30 |
| 75 | Val-Bélair | 16h43 | 17h45 |
| 76 | Gare de train de Sainte-Foy | 7h11 10h14 11h38 13h06 | 7h41 10h44 12h07 13h36 |
| 76 | Aéroport international Jean-Lesage | 7h47 10h52 12h17 13h47 | 8h17 11h23 12h47 14h17 |
| 77 | Val-Bélair | 6h52 17h22 18h52 20h52 22h52 23h52 | 7h52 18h52 19h52 21h52 23h52 00h52 |
| 77 | Terminus Les Saules | 6h18 18h18 20h18 22h18 23h18 | 7h16 19h18 21h18 23h18 00h19 |
| 79 | Terminus Les Saules / Belvédère | 16h55 | 17h26 |
| 80 | Place Jacques-Cartier | 8h29 | 8h59 |
| 80 | Aéroport international Jean-Lesage | 9h23 | 9h52 |
| 81 | Terminus Les Saules | 13h14 | 14h14 |
| 81 | Terminus de la Faune | 13h52 | 14h52 |
| 82 | Place Jacques-Cartier | 6h26 (départ : St-Charles/4824) 9h28 (départ : Delage/2786) | 7h26 10h27 |
| 82 | Lac-Saint-Charles | 7h34 | 8h32 |
| 84 | Place Jacques-Cartier | 6h09 | 7h08 |
| 84 | Val-Bélair | 16h19 | 17h20 |
| 92 | Cégep Garneau | 6h39 (départ : la Verrerie/6240) 8h51 (départ : Route 138/6406) 10h52 (départ : Route 138/6406) 12h52 (départ : Route 138/6406) 14h53 (départ : Route 138/6406) 16h53 (départ : Route 138/6406)
| 7h39 9h51 11h52 13h52 15h53 17h52
|
| 92 | Saint-Augustin | 7h54 9h52 11h50 13h50 15h50 | 8h54 10h50 12h50 14h50 16h49 |
| 93 | Champigny | 7h36 10h36 18h36 19h36 | 8h36 11h36 19h36 21h36 |
| 93 | Sainte-Foy Centre/Univ.Laval/Cégep Garneau | 8h09 11h09 19h09 20h08 | 9h09 12h09 20h08 22h08 |
| 94 | Saint-Augustin | 18h02 21h03 | 19h03 22h03 |
| 94 | Cégep Garneau | 18h50 21h48 | 19h49 22h48 |
| 804 | Loretteville | 6h43 7h28 7h43 8h14 8h58 9h12 9h27 9h57 10h41 10h55 11h10 13h39 15h08 15h23 16h39 16h49 17h09 18h18 18h48 | 6h58 7h43 7h58 8h29 9h12 9h27 9h42 10h12 10h55 11h10 11h25 13h54 15h23 15h39 16h49 16h59 17h20 18h48 19h19 |
| 804 | Sainte-Foy Centre | 6h43 6h58 7h28 8h13 8h29 9h 9h46 10h01 10h16 10h46 11h31 11h46 12h01 14h31 16h 16h15 17h32 17h47 18h04 | 6h58 7h13 7h43 8h29 8h44 9h15 10h01 10h16 10h31 11h01 11h46 12h01 12h16 14h46 16h15 16h31 17h47 18h04 18h35 |
| 807 | Place D'Youville | 15h35 | 15h50 |
| 807 | Pointe-de-Sainte-Foy | 16h22 | 16h36 |
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. Nous travaillons à rétablir la situation rapidement.
Merci de votre compréhension.
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
30 December 2021 à 9:30
Parcours ayant un avis
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 13
- Parcours 16
- Parcours 19
- Parcours 25
- Parcours 28
- Parcours 36
- Parcours 52
- Parcours 61
- Parcours 70
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 86
- Parcours 86G
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 94
- Parcours 96
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 238
- Parcours 270
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 290
- Parcours 294
- Parcours 370
- Parcours 380
- Parcours 570
- Parcours 572
- Parcours 580
- Parcours 803
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 936
- Parcours 972
- Parcours 984
- Parcours 991