Service des Fêtes - Du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 - Avis modifié
Mis à jour le 23 December 2021 à 17:25
Cet avis a pris fin le 3 janvier 2022
Le RTC change de rythme pour la période des Fêtes! Pour en savoir plus sur nos horaires du 24 décembre au 3 janvier, consultez cet avis.
Parcours d'autobus
Consultez la rubrique Horaires et carte sur le site Web, en choisissant le 24 décembre et les jours suivants pour l'horaire détaillé.
L'horaire des parcours peut être consulté 14 jours à l'avance sur le site Web et l'application RTC Nomade temps réel.
Mise à jour en date du 23 décembre : changements sur les horaires initiaux annoncés
- Annulation du service Couche-tard pour les 25 décembre et 1er janvier.
- Annulation de certains départs sur les eXpress 200 lors du service spécial des 28, 29 et 30 décembre.
Vérifier l’horaire de votre parcours en sélectionnant la date de votre déplacement. - Certains départs seront non garantis durant la période des Fêtes. Consultez l'avis à la clientèle.
Jour | Service | Couche-tard |
|---|---|---|
| 24 décembre | Samedi + Parcours 9, 22, 29, 33, 56, 85 et 88 en service. | En service |
| 25 décembre | Dimanche | Non disponible |
| 26 décembre | Dimanche | Non disponible |
| 27 décembre | Samedi + Parcours 9, 22, 29, 33, 56, 85 et 88 en service. | Non disponible |
| 28 décembre | Service spécial* | Non disponible |
| 29 décembre | Service spécial* | Non disponible |
| 30 décembre | Service spécial* | Non disponible |
| 31 décembre | Samedi + Parcours 9, 22, 29, 33, 56, 85 et 88 en service. | En service |
| 1er janvier 2022 | Dimanche | Non disponible |
| 2 janvier 2022 | Dimanche | Non disponible |
| 3 janvier 2022 | Samedi + Parcours 9, 22, 29, 33, 56, 85 et 88 en service. | Non disponible |
| 4 janvier 2022 | Retour au service habituel | Non disponible |
* Service spécial
Service du samedi offert, avec les ajustements suivants :
- Parcours industriels suivant en service : 9, 22, 29, 33, 56, 85 et 88
- Départs ajoutés sur plusieurs parcours : 3, 4, 13, 31, 32, 34, 59, 61, 72, 74, 79, 82 et 86
- Départs offerts sur certains eXpress 200 et 500, ainsi que sur les eXpress 315, 331, 332, 354 et 391
Service à la clientèle, objets trouvés, administration et satisfaction clientèle (commentaires et plaintes)
Jour | Service à la clientèle | Objets trouvés | Administration et |
|---|---|---|---|
| 24 décembre | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 25 décembre | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 26 décembre | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 27 décembre | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 28 décembre | 8 h - 17 h 30 | 12 h - 17 h | Fermé |
| 29 décembre | 7 h - 19 h | 8 h - 18 h | 8 h 30 - 16 h 30 |
| 30 décembre | 7 h - 19 h | 8 h - 18 h | 8 h 30 - 16 h 30 |
| 31 décembre | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 1er janvier 2022 | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 2 janvier 2022 | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 3 janvier 2022 | 8 h - 17 h 30 | Fermé | Fermé |
| 4 janvier 2022 | 8 h - 17 h 30 | 12 h - 17 h | Fermé |
Centres d'information et de services
Jour | SAMI | Centre d'info | Brunet Laurier |
|---|---|---|---|
| 24 décembre | Fermé | Fermé | 9 h - 17 h |
| 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé |
| 26 décembre | Fermé | Fermé | 13 h - 21 h |
| 27 décembre | Fermé | Fermé | 9 h - 21 h |
| 28 décembre | 12 h - 17 h | Fermé | 9 h - 21 h |
| 29 décembre | 8 h - 18 h | 10 h 30 - 18 h | 9 h - 21 h |
| 30 décembre | 8 h - 18 h | 10 h 30 - 18 h | 9 h - 21 h |
| 31 décembre | Fermé | Fermé | 9 h - 17 h |
| 1er janvier 2022 | Fermé | Fermé | Fermé |
| 2 janvier 2022 | Fermé | Fermé | 9 h - 21 h |
| 3 janvier 2022 | Fermé | Fermé | 9 h - 21 h |
| 4 janvier 2022 | 12 h - 17 h | 12 h - 17 h | 9 h - 21 h |
Jour | Uniprix | Horizon Santé Galeries de la Canardière 2485, Ste-Anne | Dépanneur |
|---|---|---|---|
| 24 décembre | 8 h 30 - 16 h | 9 h - 16 h | Fermé |
| 25 décembre | Fermé | Fermé | Fermé |
| 26 décembre | 12 h - 17 h | Fermé | Fermé |
| 27 décembre | 8 h 30 - 20 h | 11 h - 20 h | Fermé |
| 28 décembre | 8 h 30 - 20 h | 11 h - 20 h | Fermé |
| 29 décembre | 8 h 30 - 20 h | 11 h - 20 h | Fermé |
| 30 décembre | 8 h 30 - 20 h | 11 h - 20 h | Fermé |
| 31 décembre | 8 h 30 - 16 h | 9 h - 16 h | Fermé |
| 1er janvier 2022 | Fermé | Fermé | Fermé |
| 2 janvier 2022 | 12 h - 17 h | Fermé | Fermé |
| 3 janvier 2022 | 8 h 30 - 20 h | 11 h - 20 h | Fermé |
| 4 janvier 2022 | 8 h 30 - 20 h | 11 h - 20 h | 10 h - 15 h |
Département L’abonne BUS - Fermé du 21 décembre au 4 janvier
Pour signaler une carte OPUS volée, endommagée ou perdue, vous devez vous rendre dans un Centre d'information selon l’horaire en vigueur.
Vous pouvez aussi signaler un problème par courriel (abonnebusperso@rtcquebec.ca ou abonnebusetudiants@rtcquebec.ca)
Une personne fera un suivi avec vous dès le 5 janvier. S’il s’agit de L’abonne BUS Travailleur, vous pouvez communiquer directement avec votre employeur.
Veille médias sociaux
En relâche du 24 décembre au 4 janvier, à l'exception des 29 et 30 décembre où le personnel en information voyageurs vous guidera sur Twitter et nos outils Web et mobiles.
Service à la clientèle : 418 627-2511
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
9 December 2021 à 13:00
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 13
- Parcours 16
- Parcours 19
- Parcours 25
- Parcours 28
- Parcours 36
- Parcours 52
- Parcours 61
- Parcours 70
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 86
- Parcours 86G
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 94
- Parcours 96
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 238
- Parcours 270
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 290
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 370
- Parcours 380
- Parcours 570
- Parcours 580
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 936
- Parcours 984
- Parcours 991
- Parcours 992