Certains départs non garantis
Avis terminé
Cet avis a pris fin le 28 janvier 2023
Certains départs non garantis pour le service du dimanche
Au cours des prochaines semaines, les départs ci-dessous pourraient être annulés de façon plus fréquente.
Avant votre déplacement, nous vous invitons à consulter notre application RTC Nomade temps réel ou l'horaire de notre site Web pour voir si votre passage est annulé.
Parcours et départs susceptibles d’être annulés :
| Parcours | Destination | Départ non garanti | Prochain départ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gare fluviale / Cap-Blanc | 13h45 15h16 15h46 16h47 | 14h15 15h46 16h16 17h49 |
| 1 | Station Belvédère | 14h18 15h48 17h18 | 14h48 16h18 17h48 |
| 3 | 41e Rue Est / Jean-Talon Ouest | 6h16 7h46 (fin de parcours : Terrain spécial Périgord) 10h14 11h41(fin de parcours : Terrain spécial Périgord) 14h10 | 6h47 |
| 3 | Grand Théâtre | 6h52 (Départ de 41e Rue) 8h51 (Départ de J.-Talon) 10h52 (Départ de 41e Rue) 12h51(Départ de J.-Talon) 14h51(Départ de J.-Talon) | 7h17 9h51 11h18 13h51 15h51 |
| 13 | Saint-Louis/Sainte-Foy Centre/du Versant-Nord | 7h36 8h40 10h57 12h07 14h26 16h47 | 8h40 9h50 12h07 13h16 15h36 17h58 |
| 13 | Du Versant-Nord/Sainte-Foy Centre/Saint-Louis | 9h48 10h56 13h14 15h35 | 10h56 12h05 14h24 16h47 |
| 16 | Sillery / U. Laval / Sainte-Foy Centre | 12h00 17h02 (Dernier départ) | 13h59 --- |
| 16 | U. Laval / Sillery / Sainte-Foy Centre | 17h35 (Dernier départ) | --- |
| 18 | Gare du Palais | 7h49 | 8h44 |
| 18 | Université Laval | 8h20 | 10h18 |
| 19 | Limoilou | 15h41 | 16h12 |
| 25 | Pointe-de-Sainte-Foy | 13h10 15h10 | 14h10 16h10 |
| 25 | Place D'Youville / Gare du Palais | 13h52 15h52 | 14h52 16h52 |
| 28 | 51e Rue Est | 15h29 | 15h58 |
| 28 | Colline Parlementaire | 15h00 | 15h30 |
| 31 | Lac-Saint-Charles | 9h37 | 11h35 |
| 31 | Terminus de la Faune | 9h49 | 11h44 |
| 39 | 41e Rue Est | 14h10 | 15h10 |
| 39 | Terminus de la Faune | 13h16 | 14h16 |
| 51 | Parc-O-Bus Sainte-Anne | 10h29 | 11h29 |
| 51 | Terminus Beauport | 11h15 | 12h15 |
| 52 | Maizerets | 12h17 | 13h17 |
| 52 | Terminus Charlesbourg | 12h41 | 13h41 |
| 53 | Courville | 15h00 | 16h00 |
| 53 | Terminus Beauport | 15h38 | 16h38 |
| 54 | Cégep Limoilou / Vieux-Québec | 16h57 17h27 | 17h27 17h58 |
| 54 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 16h31 17h31 | 17h01 18h01 |
| 55 | Terminus Beauport | 12h21 14h21 | 12h51 14h51 |
| 55 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 11h45 13h45 16h15 | 12h15 14h15 16h45 |
| 58 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 12h33 | 13h33 |
| 58 | Terminus Beauport | 13h14 | 14h14 |
| 64 | Place Jacques-Cartier | 7h36 13h36 16h36 | 8h36 14h36 17h36 |
| 64 | Lebourgneuf | 12h52 15h53 | 13h52 16h55 |
| 70 | Sainte-Foy Centre | 5h59 6h59 7h59 12h55 15h56 | 6h59 7h59 8h57 13h55 16h56 |
| 70 | Val-Bélair | 8h15 9h15 14h13 | 9h15 10h15 15h13 |
| 72 | Loretteville | 8h04 10h04 | 9h04 11h04 |
| 72 | Terminus Charlesbourg | 7h33 9h31 11h31 13h29 | 8h33 10h31 12h30 14h29 |
| 74 | Place Jacques-Cartier | 7h42 8h42 11h41 14h38 20h43 | 8h42 9h42 12h41 15h38 21h43 |
| 74 | Val-Bélair | 8h54 9h51 12h50 | 9h51 10h51 13h49 |
| 75 | Sainte-Foy Centre | 6h29 9h28 10h28 15h28 | 7h29 10h28 11h28 16h28 |
| 75 | Val-Bélair | 6h46 7h46 11h44 19h46 | 7h46 8h46 12h44 20h46 |
| 76 | Gare de train de Sainte-Foy | 17h14 | 17h44 |
| 76 | Aéroport international Jean-Lesage | 5h47 17h52 | 6h16 18h22 |
| 77 | Terminus Les Saules | 6h18 8h16 10h15 11h15 | 7h16 9h15 11h15 12h15 |
| 77 | Val-Bélair | 6h52 8h52 10h52 | 7h52 9h52 11h52 |
| 80 | Aéroport international Jean-Lesage | 16h21 | 16h51 |
| 80 | Place Jacques-Cartier | 6h29 | 6h59 |
| 81 | Terminus de la Faune | 8h52 | 9h52 |
| 81 | Terminus Les Saules | 8h16 | 9h16 |
| 82 | Lac-Saint-Charles | 7h34 | 8h32 (Fin de parcours Lac-Saint-Charles / Delage) |
| 82 | Place Jacques-Cartier | 6h26 (Départ de Lac-Saint-Charles 4824) 9h28 (Départ de Lac-Saint-Charles et Delage) 11h27 (Départ de Lac-Saint-Charles et Delage) | 7h26 10h27 12h27 |
| 84 | Val-Bélair | 7h25 10h22 13h21 14h19 | 8h23 11h22 14h19 15h18 |
| 84 | Place Jacques-Cartier | 9h08 12h07 15h07 | 10h06 13h07 16h02 |
| 86 | Place J.-Cartier / colline Parlementaire | 8h52 | 9h52 |
| 86 | Terminus Les Saules | 8h12 | 9h12 |
| 92 | Saint-Augustin | 9h52 | 10h50 |
| 92 | Cégep Garneau *départ de du foin/rte 138 | 10h52 | 11h52 |
| 93 | Champigny | 10h36 12h36 | 11h36 13h36 |
| 93 | Sainte-Foy Centre/Univ.Laval/Cégep Garneau | 11h09 13h09 | 12h09 14h10 |
| 94 | Saint-Augustin | 12h02 15h01 18h02 | 11h02 16h00 19h03 |
| 94 | Cégep Garneau | 12h49 15h50 18h50 | 13h49 16h50 19h49 |
| 802 | Station Belvédère | 16h59 | 17h13 |
| 802 | Terminus Beauport | 16h25 | 16h40 |
| 804 | Sainte-Foy Centre | 6h29 6h43 7h13 7h43 7h58 8h13 8h44 9h00 9h31 9h46 10h01 10h31 10h46 11h16 11h31 11h46 12h16 12h31 14h01 | 6h43 6h58 7h28 7h58 8h13 8h29 9h00 9h15 9h46 10h01 10h16 10h46 11h01 11h31 11h46 12h01 12h31 12h46 14h16 |
| 804 | Loretteville | 6h58 7h14 7h28 7h58 8h29 8h58 9h12 9h27 9h42 9h57 10h26 10h41 10h55 11h25 11h40 12h24 13h09 | 7h14 7h28 7h43 8h14 8h44 9h12 9h27 9h42 9h57 10h12 10h41 10h55 11h10 11h40 11h55 12h39 13h24 |
Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. Nous travaillons à rétablir la situation rapidement.
Merci de votre compréhension.
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
23 December 2021 à 11:00
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 13
- Parcours 16
- Parcours 19
- Parcours 25
- Parcours 28
- Parcours 36
- Parcours 52
- Parcours 61
- Parcours 70
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 80
- Parcours 86
- Parcours 86G
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 94
- Parcours 96
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 238
- Parcours 270
- Parcours 273
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 290
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 370
- Parcours 372
- Parcours 380
- Parcours 570
- Parcours 572
- Parcours 580
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 936
- Parcours 984
- Parcours 991
- Parcours 992