Dès le 21 août
Avis terminé
Cet avis a pris fin le 4 septembre 2021
La liste ci-dessous présente les parcours qui connaîtront des changements à compter du samedi 21 août. Si le parcours que vous cherchez ne figure pas dans le tableau suivant, aucun changement n'est apporté à son horaire.
RTC Nomade temps réel
N'oubliez pas de faire votre mise à jour pour rester bien informé!
| Parcours avec un nouvel horaire | Semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 3 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 4 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 9 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 11 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 11G | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 13 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 13A | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 13B | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 14A | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 14G | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 15A | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 15B | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 16 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 18 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 25 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 25G | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 28 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 33 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 51 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 52 | Oui - À venir | Oui - À venir | Oui - À venir |
| 53 | Oui - Voir l'horaire | Oui -Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 54 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 55 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 57 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 58 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 59 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 61 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 64 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 65 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 72 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 74 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 76 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 79 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 79B | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 80 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 80A | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 80G | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 84G | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 85 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
| 86 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 86G | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 92A | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 93 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 94 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 107 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 133 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 136 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 214 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 215 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 230 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 236 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 238 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 239 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 250 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 251 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 253 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 254 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 255 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 272 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 273 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 274 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 277 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 279 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 280 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 281 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 282 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 284 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 289 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 315 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 330 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 336 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 337 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 338 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 350 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 354 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 355 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 358 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 372 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 374 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 377 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 380 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 381 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 384 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 530 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 536 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 537 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 538 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 550 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 558 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 572 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 574 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 577 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 580 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 581 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 582 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 584 | Oui - Voir l'horaire | S/O | S/O |
| 802 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 804 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 807 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
| 931 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | S/O |
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
31 juillet 2021 à 7:00
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 3
- Parcours 3A
- Parcours 4
- Parcours 9
- Parcours 11
- Parcours 13
- Parcours 13A
- Parcours 16
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 25
- Parcours 28
- Parcours 29
- Parcours 31
- Parcours 32
- Parcours 36
- Parcours 39
- Parcours 51
- Parcours 52
- Parcours 53
- Parcours 54
- Parcours 55
- Parcours 56
- Parcours 57
- Parcours 58
- Parcours 59
- Parcours 61
- Parcours 64
- Parcours 65
- Parcours 70
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 79B
- Parcours 80
- Parcours 80G
- Parcours 81
- Parcours 82
- Parcours 84
- Parcours 84G
- Parcours 85
- Parcours 86
- Parcours 88
- Parcours 90
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 93
- Parcours 94
- Parcours 96
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 230
- Parcours 236
- Parcours 238
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 253
- Parcours 254
- Parcours 255
- Parcours 257
- Parcours 258
- Parcours 270
- Parcours 272
- Parcours 273
- Parcours 274
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 281
- Parcours 282
- Parcours 283
- Parcours 284
- Parcours 289
- Parcours 290
- Parcours 291
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 330
- Parcours 332
- Parcours 336
- Parcours 337
- Parcours 338
- Parcours 350
- Parcours 354
- Parcours 355
- Parcours 358
- Parcours 372
- Parcours 374
- Parcours 380
- Parcours 381
- Parcours 382
- Parcours 384
- Parcours 530
- Parcours 536
- Parcours 537
- Parcours 538
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 555
- Parcours 558
- Parcours 572
- Parcours 574
- Parcours 580
- Parcours 581
- Parcours 582
- Parcours 584
- Parcours 630
- Parcours 650
- Parcours 800
- Parcours 801
- Parcours 802
- Parcours 803
- Parcours 804
- Parcours 807
- Parcours 904
- Parcours 907
- Parcours 925
- Parcours 931
- Parcours 936
- Parcours 950
- Parcours 954
- Parcours 980
- Parcours 982
- Parcours 984
- Parcours 991
- Parcours 992